Программы группового обучения
Наименование курсов | Срок обучения |
Объем часов аудиторных / самостоятельных |
Стоимость обучения (руб) |
Оплата в месяц (руб) |
Курс «Портной» | 3.5 мес | 360 / 288 / 72 | 38500 | 11000 |
Курс «Закройщик» | 7 мес | 720 / 566 / 154 | 77000 | 11000 |
Курс «Парикмахер 3 разряда (универсал)» | 5.5 мес | 668 / 441 / 227 | 63250 | 11500 |
Курс «Прически из длинных волос» | 1.5 мес | 50 / 50 / 0 | 17000 | 17000 |
Семинар «Косоплетение» | 3 дн | 12 / 12 / 0 | 7000 | 7000 |
Курс «Маникюр» | 1 мес | 128 / 88 / 40 | 18000 | 18000 |
Курс «Педикюр» | 1 мес | 120 / 88 / 32 | 16000 | 16000 |
Курс «Наращивание ногтей гелем» | 1 нед | 28 / 28 / | 10000 | 10000 |
Курс «Косметик» | 4 мес | 360 / 238 / 122 | 46000 | 11500 |
Курс «Визаж» | 1 мес | 72 / 60 / 12 | 16000 | 16000 |
Семинар «Brow-мастер: архитектура, дизайн и окраска бровей» | 2 дн | 14 / 14 / | 10000 | |
Семинар «Наращивание ресниц» | 2 дн | 8 / 8 / | 7000 | |
Семинар «Шугаринг» | 1 дн | 6 / 6 / | 5500 | |
Семинар «Депиляция воском» | 2 дн | 12 / 12 / | 7000 | |
Курс «Классический массаж» | 3 мес | 192 / 144 / 48 | 33000 | 11000 |
Курс «Детский массаж» | 1 мес | 72 / 48 / 24 | 16000 | 16000 |
Курс «Бухгалтерский учет» | 3.5 мес | 426 / 298 / 128 | 38500 | 11000 |
Курс «Кадровое делопроизводство и администрирование» | 1.5 мес | 108 / 72 / 36 | 16000 | 16000 |
Курс «Информационные технологии в профессиональной деятельности» | 2 нед | 72 / 44 / 28 | 9000 | 9000 |
Курс «1С: Бухгалтерия» | 2 нед | 72 / 40 / 32 | 9000 | 9000 |
Курс «1С: Склад (Кладовщик)» | 2 нед | 72 / 36 / 36 | 9000 | 9000 |
Курс «1С: Зарплата и управление персоналом» | 2 нед | 72 / 32 / 40 | 9000 | 9000 |
Курс «Ландшафтный дизайн» | 3 мес | 256 / 160 / 96 | 30000 | 10000 |
Курс «Флористика» | 1 мес | 72 / 48 / 24 | 16500 | 16500 |
Курс «Кадровый менеджмент» | 2.5 мес | 252 / 140 / 112 | 27500 | 11000 |
Курс «Дошкольное образование» | 3 мес | 360 / 192 / 168 | 28500 | 9500 |
«Аттестация по профессиональному обучению» | 1-2 дн | 12 / 12 / 0 | 12000 | 12000 |
«Аттестация по профессиональному обучению» | 1-2 дн | 12 / 12 / 0 | 12000 | 12000 |
«Аттестация по профессиональному обучению» | 1-2 дн | 12 / 12 / 0 | 12000 | 12000 |
Семинар «Ламинирование бровей и ресниц» | 1 дн | 8 / 8 / 0 | 6000 |
Программы индивидуального обучения
Наименование курсов |
Стоимость 1 часа (руб) |
Курс «Парикмахер 3 разряда (универсал)» | 800 |
Курс «Информационные технологии в профессиональной деятельности» | 800 |
Курс «1С: Бухгалтерия» | 800 |
Курс «1С: Склад (Кладовщик)» | 800 |
Курс «1С: Зарплата и управление персоналом» | 800 |